# | Nó | Versão | Ping |
---|---|---|---|
1 | 95.216.38.85:34736 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 20ms |
2 | 135.181.32.80:39442 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 21ms |
3 | 135.181.32.80:38612 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 22ms |
4 | 45.32.238.57:48852 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 28ms |
5 | 80.241.214.206:33074 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 37ms |
6 | 164.68.103.59:52406 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
7 | 173.249.18.76:52804 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
8 | 173.249.9.38:54576 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
9 | 95.111.232.53:49446 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
10 | 173.249.7.25:41414 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 40ms |
11 | 167.86.115.201:34502 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
12 | 167.86.120.124:58618 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
13 | 167.86.77.21:49192 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
14 | 167.86.103.157:57910 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
15 | 167.86.90.137:55136 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
16 | 95.111.232.53:50706 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
17 | 167.86.76.239:51434 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
18 | 167.86.115.205:46218 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
19 | 95.111.232.53:40344 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
20 | 173.212.215.209:58434 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
21 | 144.91.78.30:47022 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
22 | 167.86.125.148:54526 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
23 | 207.180.204.131:50152 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 40ms |
24 | 173.212.213.87:38806 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
25 | 213.136.85.99:51552 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 40ms |
26 | 173.212.201.15:37670 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
27 | 167.86.96.134:45076 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
28 | 173.249.7.25:48358 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 41ms |
29 | 173.249.18.76:55440 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
30 | 173.212.222.100:54042 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
31 | 213.136.85.99:52702 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
32 | 164.68.99.212:41646 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
33 | 164.68.99.208:33570 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
34 | 167.86.115.17:39916 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
35 | 167.86.120.127:33836 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
36 | 173.212.239.134:60536 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
37 | 173.249.14.74:47080 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
38 | 167.86.103.162:53292 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
39 | 167.86.125.249:53906 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
40 | 167.86.77.218:56190 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
41 | 164.68.105.190:38782 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 41ms |
42 | 167.86.127.213:53058 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
43 | 173.212.209.45:41792 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
44 | 213.136.85.99:52824 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
45 | 173.212.248.174:40034 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
46 | 207.180.249.80:45770 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
47 | 164.68.110.4:44416 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
48 | 207.180.210.63:57138 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
49 | 167.86.120.33:54298 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
50 | 167.86.106.212:40850 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
51 | 167.86.125.106:44072 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
52 | 164.68.100.83:42570 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 42ms |
53 | 173.249.24.209:37640 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
54 | 167.86.107.9:56810 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
55 | 173.212.199.71:40780 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
56 | 167.86.123.169:33192 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
57 | 167.86.103.165:36762 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
58 | 164.68.107.77:50348 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
59 | 167.86.84.234:56746 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
60 | 164.68.96.219:50360 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
61 | 167.86.79.164:56502 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
62 | 167.86.113.138:39518 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
63 | 167.86.107.228:45972 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
64 | 167.86.115.199:57692 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
65 | 164.68.105.189:36856 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
66 | 167.86.107.227:59556 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
67 | 167.86.122.166:54482 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
68 | 167.86.99.115:52158 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 43ms |
69 | 167.86.120.32:42034 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
70 | 173.212.196.224:42398 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
71 | 173.249.18.76:53222 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
72 | 167.86.107.229:36296 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
73 | 167.86.115.203:49404 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
74 | 173.212.237.66:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
75 | 167.86.120.30:52960 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
76 | 167.86.115.18:38698 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
77 | 167.86.125.241:47588 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
78 | 167.86.124.32:49078 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
79 | 167.86.103.161:33880 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
80 | 167.86.106.244:38676 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
81 | 167.86.127.212:33900 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
82 | 173.212.215.233:39166 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
83 | 173.249.28.200:41386 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
84 | 167.86.98.140:38700 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
85 | 212.20.230.76:38165 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 44ms |
86 | 173.249.49.85:53420 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
87 | 167.86.120.130:35196 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
88 | 173.249.18.76:41618 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
89 | 144.91.78.28:41702 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
90 | 173.249.18.76:52942 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 44ms |
91 | 5.189.170.32:34624 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 45ms |
92 | 144.91.122.163:44990 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 45ms |
93 | 144.91.64.31:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 45ms |
94 | 164.68.103.62:47902 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 45ms |
95 | 164.68.113.174:53476 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 45ms |
96 | 164.68.99.210:49112 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 45ms |
97 | 144.91.65.78:40364 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
98 | 167.86.103.160:59680 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
99 | 167.86.103.168:48438 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
100 | 167.86.120.150:48894 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
101 | 173.249.33.133:60356 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
102 | 167.86.93.42:42200 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
103 | 173.212.221.11:50790 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
104 | 173.249.14.174:48162 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 46ms |
105 | 173.249.18.76:54460 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 47ms |
106 | 167.86.88.41:55588 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 47ms |
107 | 167.86.123.167:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 47ms |
108 | 207.180.246.231:35432 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 47ms |
109 | 167.86.102.218:54576 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 48ms |
110 | 167.86.125.80:41764 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 49ms |
111 | 167.86.120.132:60920 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 49ms |
112 | 173.212.215.150:52114 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 50ms |
113 | 167.86.103.156:41898 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 51ms |
114 | 173.212.219.14:46514 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 51ms |
115 | 173.249.7.25:42706 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 51ms |
116 | 173.212.233.240:39716 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 52ms |
117 | 167.86.127.215:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 52ms |
118 | 167.86.125.205:48842 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 52ms |
119 | 167.86.115.202:36380 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 54ms |
120 | 95.78.156.132:36828 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 55ms |
121 | 167.86.125.185:41004 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 55ms |
122 | 167.86.96.111:48676 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 57ms |
123 | 178.238.224.152:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 57ms |
124 | 167.86.107.11:36592 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 58ms |
125 | 167.86.125.242:47506 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 58ms |
126 | 95.78.156.132:44826 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 58ms |
127 | 173.212.208.102:34824 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 60ms |
128 | 173.249.18.76:54236 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 63ms |
129 | 167.86.124.248:51444 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 63ms |
130 | 116.202.84.162:33526 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 67ms |
131 | 167.86.120.129:55698 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 69ms |
132 | 95.111.232.53:55048 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 71ms |
133 | 167.86.103.116:37882 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 75ms |
134 | 167.86.122.194:48278 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 76ms |
135 | 173.249.32.221:52184 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 78ms |
136 | 164.68.103.64:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 83ms |
137 | 5.189.162.110:39060 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 84ms |
138 | 5.189.162.110:38352 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 85ms |
139 | 213.136.85.99:40144 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 95ms |
140 | 167.86.115.19:60518 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 97ms |
141 | 167.86.97.4:55938 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 98ms |
142 | 68.183.145.163:55402 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 105ms |
143 | 167.172.250.79:36558 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 106ms |
144 | 207.246.88.236:58697 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 106ms |
145 | 173.249.46.58:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 115ms |
146 | 173.249.8.225:37452 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 117ms |
147 | 167.86.103.158:40672 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 119ms |
148 | 173.212.209.64:35260 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 121ms |
149 | 64.44.137.226:53296 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 125ms |
150 | 64.44.142.200:50606 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 125ms |
151 | 64.44.142.203:47118 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 125ms |
152 | 64.44.142.158:46052 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 125ms |
153 | 167.86.125.136:34234 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 126ms |
154 | 64.44.137.231:33768 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 126ms |
155 | 70.168.214.195:62883 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 126ms |
156 | 173.212.214.166:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 128ms |
157 | 64.44.142.199:47362 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 129ms |
158 | 167.86.113.200:50480 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 130ms |
159 | 207.180.203.197:40714 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 134ms |
160 | 66.42.117.99:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 134ms |
161 | 64.44.142.167:55390 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 141ms |
162 | 164.68.113.170:44988 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 142ms |
163 | 45.63.106.193:58697 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 143ms |
164 | 173.249.55.174:45478 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 144ms |
165 | 64.44.142.26:40414 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 144ms |
166 | 64.44.137.244:39026 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 145ms |
167 | 5.189.146.201:51120 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 146ms |
168 | 107.191.55.250:52010 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 148ms |
169 | 216.128.135.114:34408 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 148ms |
170 | 107.191.55.250:46938 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 151ms |
171 | 107.191.55.250:59938 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 152ms |
172 | 167.86.120.128:55100 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 158ms |
173 | 213.136.85.99:37424 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 161ms |
174 | 95.111.232.53:47820 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 164ms |
175 | 173.249.18.2:34952 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 165ms |
176 | 173.249.46.247:49364 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 166ms |
177 | 173.249.7.25:40266 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 166ms |
178 | 5.189.146.201:55000 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 166ms |
179 | 173.249.19.104:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 167ms |
180 | 95.111.232.53:55896 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 167ms |
181 | 167.86.87.16:49854 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 168ms |
182 | 173.212.215.124:53444 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 168ms |
183 | 173.249.7.25:39974 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 168ms |
184 | 173.212.226.199:43842 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 170ms |
185 | 173.212.213.3:58090 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 170ms |
186 | 167.86.106.237:59448 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 173ms |
187 | 167.86.107.226:54008 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 173ms |
188 | 144.91.64.32:51472 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 173ms |
189 | 167.86.91.67:54766 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 174ms |
190 | 167.86.122.165:56700 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 175ms |
191 | 167.86.115.198:42520 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 176ms |
192 | 144.91.66.140:43498 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 176ms |
193 | 167.86.107.225:60698 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 176ms |
194 | 167.86.69.69:34754 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 177ms |
195 | 173.212.215.165:56990 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 177ms |
196 | 167.86.125.223:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 179ms |
197 | 173.212.198.137:42382 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 179ms |
198 | 95.111.232.53:54092 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 180ms |
199 | 164.68.107.76:59606 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 180ms |
200 | 167.86.120.29:60072 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 180ms |
201 | 164.68.125.217:57644 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 183ms |
202 | 5.189.146.201:35330 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 183ms |
203 | 74.222.6.68:36386 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 183ms |
204 | 167.86.127.216:57150 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 183ms |
205 | 167.86.115.200:60124 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 184ms |
206 | 164.68.100.129:35504 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 190ms |
207 | 167.86.113.143:47550 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 194ms |
208 | 5.189.171.144:45066 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 203ms |
209 | 64.44.142.194:57680 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 221ms |
210 | 207.180.238.189:40722 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 230ms |
211 | 173.212.213.229:32940 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 237ms |
212 | 213.136.88.121:59456 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 239ms |
213 | 167.86.125.243:41566 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 241ms |
214 | 144.91.64.29:46848 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 243ms |
215 | 173.212.211.59:55520 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 245ms |
216 | 167.86.115.208:51028 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 247ms |
217 | 200.162.202.39:64848 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 254ms |
218 | 144.91.122.163:43244 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 263ms |
219 | 167.86.125.167:37368 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 286ms |
220 | 167.86.103.163:43488 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 292ms |
221 | 144.91.122.163:38594 | /BitBlocks Core:1.1.0/ | 297ms |
222 | 45.191.142.231:59947 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 310ms |
223 | 173.212.223.64:44198 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 326ms |
224 | 167.86.106.183:35516 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 341ms |
225 | 71.175.179.146:52856 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 359ms |
226 | 164.68.103.55:54552 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 397ms |
227 | 125.139.98.211:13108 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 401ms |
228 | 149.28.77.110:58697 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 411ms |
229 | 167.86.123.171:36004 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 442ms |
230 | 167.86.120.126:58184 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 1143ms |
231 | 167.86.79.4:54282 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 1227ms |
232 | 207.180.216.178:49806 | /BitBlocks Core:1.1.1/ | 16326ms |
addnode=95.216.38.85:34736 addnode=135.181.32.80:39442 addnode=135.181.32.80:38612 addnode=45.32.238.57:48852 addnode=80.241.214.206:33074 addnode=164.68.103.59:52406 addnode=173.249.18.76:52804 addnode=173.249.9.38:54576 addnode=95.111.232.53:49446 addnode=173.249.7.25:41414 addnode=167.86.115.201:34502 addnode=167.86.120.124:58618 addnode=167.86.77.21:49192 addnode=167.86.103.157:57910 addnode=167.86.90.137:55136 addnode=95.111.232.53:50706 addnode=167.86.76.239:51434 addnode=167.86.115.205:46218 addnode=95.111.232.53:40344 addnode=173.212.215.209:58434 addnode=144.91.78.30:47022 addnode=167.86.125.148:54526 addnode=207.180.204.131:50152 addnode=173.212.213.87:38806 addnode=213.136.85.99:51552 addnode=173.212.201.15:37670 addnode=167.86.96.134:45076 addnode=173.249.7.25:48358 addnode=173.249.18.76:55440 addnode=173.212.222.100:54042 addnode=213.136.85.99:52702 addnode=164.68.99.212:41646 addnode=164.68.99.208:33570 addnode=167.86.115.17:39916 addnode=167.86.120.127:33836 addnode=173.212.239.134:60536 addnode=173.249.14.74:47080 addnode=167.86.103.162:53292 addnode=167.86.125.249:53906 addnode=167.86.77.218:56190 addnode=164.68.105.190:38782 addnode=167.86.127.213:53058 addnode=173.212.209.45:41792 addnode=213.136.85.99:52824 addnode=173.212.248.174:40034 addnode=207.180.249.80:45770 addnode=164.68.110.4:44416 addnode=207.180.210.63:57138 addnode=167.86.120.33:54298 addnode=167.86.106.212:40850 addnode=167.86.125.106:44072 addnode=164.68.100.83:42570 addnode=173.249.24.209:37640 addnode=167.86.107.9:56810 addnode=173.212.199.71:40780 addnode=167.86.123.169:33192 addnode=167.86.103.165:36762 addnode=164.68.107.77:50348 addnode=167.86.84.234:56746 addnode=164.68.96.219:50360 addnode=167.86.79.164:56502 addnode=167.86.113.138:39518 addnode=167.86.107.228:45972 addnode=167.86.115.199:57692 addnode=164.68.105.189:36856 addnode=167.86.107.227:59556 addnode=167.86.122.166:54482 addnode=167.86.99.115:52158 addnode=167.86.120.32:42034 addnode=173.212.196.224:42398 addnode=173.249.18.76:53222 addnode=167.86.107.229:36296 addnode=167.86.115.203:49404 addnode=173.212.237.66:58697 addnode=167.86.120.30:52960 addnode=167.86.115.18:38698 addnode=167.86.125.241:47588 addnode=167.86.124.32:49078 addnode=167.86.103.161:33880 addnode=167.86.106.244:38676 addnode=167.86.127.212:33900 addnode=173.212.215.233:39166 addnode=173.249.28.200:41386 addnode=167.86.98.140:38700 addnode=212.20.230.76:38165 addnode=173.249.49.85:53420 addnode=167.86.120.130:35196 addnode=173.249.18.76:41618 addnode=144.91.78.28:41702 addnode=173.249.18.76:52942 addnode=5.189.170.32:34624 addnode=144.91.122.163:44990 addnode=144.91.64.31:58697 addnode=164.68.103.62:47902 addnode=164.68.113.174:53476 addnode=164.68.99.210:49112 addnode=144.91.65.78:40364 addnode=167.86.103.160:59680 addnode=167.86.103.168:48438 addnode=167.86.120.150:48894 addnode=173.249.33.133:60356 addnode=167.86.93.42:42200 addnode=173.212.221.11:50790 addnode=173.249.14.174:48162 addnode=173.249.18.76:54460 addnode=167.86.88.41:55588 addnode=167.86.123.167:58697 addnode=207.180.246.231:35432 addnode=167.86.102.218:54576 addnode=167.86.125.80:41764 addnode=167.86.120.132:60920 addnode=173.212.215.150:52114 addnode=167.86.103.156:41898 addnode=173.212.219.14:46514 addnode=173.249.7.25:42706 addnode=173.212.233.240:39716 addnode=167.86.127.215:58697 addnode=167.86.125.205:48842 addnode=167.86.115.202:36380 addnode=95.78.156.132:36828 addnode=167.86.125.185:41004 addnode=167.86.96.111:48676 addnode=178.238.224.152:58697 addnode=167.86.107.11:36592 addnode=167.86.125.242:47506 addnode=95.78.156.132:44826 addnode=173.212.208.102:34824 addnode=173.249.18.76:54236 addnode=167.86.124.248:51444 addnode=116.202.84.162:33526 addnode=167.86.120.129:55698 addnode=95.111.232.53:55048 addnode=167.86.103.116:37882 addnode=167.86.122.194:48278 addnode=173.249.32.221:52184 addnode=164.68.103.64:58697 addnode=5.189.162.110:39060 addnode=5.189.162.110:38352 addnode=213.136.85.99:40144 addnode=167.86.115.19:60518 addnode=167.86.97.4:55938 addnode=68.183.145.163:55402 addnode=167.172.250.79:36558 addnode=207.246.88.236:58697 addnode=173.249.46.58:58697 addnode=173.249.8.225:37452 addnode=167.86.103.158:40672 addnode=173.212.209.64:35260 addnode=64.44.137.226:53296 addnode=64.44.142.200:50606 addnode=64.44.142.203:47118 addnode=64.44.142.158:46052 addnode=167.86.125.136:34234 addnode=64.44.137.231:33768 addnode=70.168.214.195:62883 addnode=173.212.214.166:58697 addnode=64.44.142.199:47362 addnode=167.86.113.200:50480 addnode=207.180.203.197:40714 addnode=66.42.117.99:58697 addnode=64.44.142.167:55390 addnode=164.68.113.170:44988 addnode=45.63.106.193:58697 addnode=173.249.55.174:45478 addnode=64.44.142.26:40414 addnode=64.44.137.244:39026 addnode=5.189.146.201:51120 addnode=107.191.55.250:52010 addnode=216.128.135.114:34408 addnode=107.191.55.250:46938 addnode=107.191.55.250:59938 addnode=167.86.120.128:55100 addnode=213.136.85.99:37424 addnode=95.111.232.53:47820 addnode=173.249.18.2:34952 addnode=173.249.46.247:49364 addnode=173.249.7.25:40266 addnode=5.189.146.201:55000 addnode=173.249.19.104:58697 addnode=95.111.232.53:55896 addnode=167.86.87.16:49854 addnode=173.212.215.124:53444 addnode=173.249.7.25:39974 addnode=173.212.226.199:43842 addnode=173.212.213.3:58090 addnode=167.86.106.237:59448 addnode=167.86.107.226:54008 addnode=144.91.64.32:51472 addnode=167.86.91.67:54766 addnode=167.86.122.165:56700 addnode=167.86.115.198:42520 addnode=144.91.66.140:43498 addnode=167.86.107.225:60698 addnode=167.86.69.69:34754 addnode=173.212.215.165:56990 addnode=167.86.125.223:58697 addnode=173.212.198.137:42382 addnode=95.111.232.53:54092 addnode=164.68.107.76:59606 addnode=167.86.120.29:60072 addnode=164.68.125.217:57644 addnode=5.189.146.201:35330 addnode=74.222.6.68:36386 addnode=167.86.127.216:57150 addnode=167.86.115.200:60124 addnode=164.68.100.129:35504 addnode=167.86.113.143:47550 addnode=5.189.171.144:45066 addnode=64.44.142.194:57680 addnode=207.180.238.189:40722 addnode=173.212.213.229:32940 addnode=213.136.88.121:59456 addnode=167.86.125.243:41566 addnode=144.91.64.29:46848 addnode=173.212.211.59:55520 addnode=167.86.115.208:51028 addnode=200.162.202.39:64848 addnode=144.91.122.163:43244 addnode=167.86.125.167:37368 addnode=167.86.103.163:43488 addnode=144.91.122.163:38594 addnode=45.191.142.231:59947 addnode=173.212.223.64:44198 addnode=167.86.106.183:35516 addnode=71.175.179.146:52856 addnode=164.68.103.55:54552 addnode=125.139.98.211:13108 addnode=149.28.77.110:58697 addnode=167.86.123.171:36004 addnode=167.86.120.126:58184 addnode=167.86.79.4:54282 addnode=207.180.216.178:49806